Возвращает список
Зажим
Категория:
Стальная проволока
Якорь, который обеспечивает наиболее эффективный способ крепления проволоки на сегодняшний день.
Спецификация
Размер (мм) | Строительство стальной проволоки | Средние значения Диаметр (мм) | Длина (Мм) | Цветовой код | Вес коробки/фунт |
3 ⁄ 16 "(4,7) | 7 Вт | . 186 "(4,7) | 20 дюймов (508) | Красный | 30 |
7 Вт | . 195 "(4,7) | ||||
«1/4» (6,3) | 3 Вт | . 259 "(6,5) | 25 дюймов (635) | Желтый | 24 |
7 Вт | . 240 "(6,0) | ||||
5 ⁄ 16 "(7,9) | 3 Вт | . 312 "(7,9) | 31 дюйм (788) | Черный | 39 |
7 Вт | . 312 "(7,9) | ||||
7 Вт | . 327 "(7,9) | ||||
«3/8» (9,5) | 3 Вт | . 356 "(7,9) | 35 дюймов (788) | Оранжевый | 51 |
7 Вт | . 360 "(9,1) | ||||
«7/16» (11,0) | 7 Вт | . 435 "(11,0) | 38 дюймов (965) | Зеленый | 40 |
«1/2» (12,7) | 7 Вт | . 495 (12,6) | 47 дюймов (1194) | Синий | 68 |
19 Вт | . 500 (12,7) | ||||
* Может быть настроен в соответствии с вашими требованиями |
Ключевые слова:
Зажим
Сопутствующие товары
Сопутствующие товары
Оставьте нам сообщение.
Оставьте свой путь Контакты, и мы будем Контакты с вами как можно скорее!