Алюминиевая стальная проволока/стальная проволока
Категория:
Алюминиевая стальная проволока/стальная проволока
Характеристики провода
Алюминиевая проволока
Количество акций/количество акций | Поперечное сечение | Нумерация проводов | Диаметр | Приблизительно вес | Номинальная интенсивность | Максимальный постоянный ток Сопротивление At 20 ℃ | |
Провода | Проводник | ||||||
AWG | Мм² | 3 | Мм | Мм | Кг/км | КН | Ом/км |
№ 3 5 | 50,32 | 3 | 4,62 | 9,96 | 334,1 | 54,42 | 1,6990 |
№ 3 6. | 39,80 | 3 | 4,11 | 8,87 | 265,0 | 45,74 | 2,1420 |
№ 3 7 | 31,65 | 3 | 3,67 | 7,90 | 210,1 | 38,36 | 2,7010 |
№ 3 8 | 25,10 | 3 | 3,26 | 7,03 | 166,7 | 32,06 | 3,4060 |
№ 3 9 | 19,90 | 3 | 2,91 | 6,26 | 132,2 | 25,43 | 4,2940 |
№ 3 10 | 15,78 | 3 | 2,59 | 5,58 | 104,8 | 20,16 | 5,4150 |
№ 7 5 | 117,40 | 7 | 4,62 | 13,90 | 781,1 | 120,27 | 0,7426 |
7 № 6 | 93,10 | 7 | 4,11 | 12,4 | 619,5 | 101,14 | 0,9198 |
№ 7 7 7 | 73,87 | 7 | 3,67 | 11,00 | 491,1 | 84,81 | 1,1600 |
№ 7 8 | 58,56 | 7 | 3,26 | 9,78 | 389,6 | 70,88 | 1,4630 |
№ 7 9 | 46,44 | 7 | 2,91 | 8,71 | 308,9 | 56,20 | 1,8440 |
7 № 10 | 36,83 | 7 | 2,59 | 7,76 | 245,1 | 44,58 | 2,3250 |
7 № 11 | 29,21 | 7 | 2,30 | 6,91 | 194,4 | 35,35 | 2,9320 |
7 № 12 | 23,16 | 7 | 2,05 | 6,16 | 154,2 | 28,03 | 3,6970 |
19 № 5 | 318,70 | 19 | 4,62 | 23,10 | 2129,0 | 326,39 | 0,2698 |
19 № 6 | 252,70 | 19 | 4,11 | 20,60 | 20,60 | 1688,0 | 0,3402 |
№ 19 7 | 200,40 | 19 | 3,67 | 18,30 | 18,30 | 1339,0 | 0,4290 |
№ 19 8 | 158,90 | 19 | 3,26 | 16,30 | 16,30 | 1062,0 | 0,5409 |
№ 19 9 | 126,10 | 19 | 2,91 | 14,50 | 14,50 | 842,0 | 0,6821 |
19 № 10 | 99,96 | 19 | 2,59 | 2,59 | 12,90 | 667,7 | 0,8601 |
Структура
Алюминиевая проволока
Структура | 3АС | 7АС | 19АС |
Площадь поперечного сечения | ![]() | ![]() | ![]() |
Свойства витой проволоки
Алюминиевая проволока
Количество акций/количество акций | Поперечное сечение | Нумерация проводов | Диаметр | Приблизительно вес | Номинальная интенсивность | Максимальный постоянный ток Сопротивление At 20 ℃ | |
Провода | Проводник | ||||||
AWG | Мм² | 3 | Мм | Мм | Кг/км | КН | Ом/км |
№ 3 5 | 50,32 | 3 | 4,62 | 9,96 | 334,1 | 54,42 | 1,6990 |
№ 3 6. | 39,80 | 3 | 4,11 | 8,87 | 265,0 | 45,74 | 2,1420 |
№ 3 7 | 31,65 | 3 | 3,67 | 7,90 | 210,1 | 38,36 | 2,7010 |
№ 3 8 | 25,10 | 3 | 3,26 | 7,03 | 166,7 | 32,06 | 3,4060 |
№ 3 9 | 19,90 | 3 | 2,91 | 6,26 | 132,2 | 25,43 | 4,2940 |
№ 3 10 | 15,78 | 3 | 2,59 | 5,58 | 104,8 | 20,16 | 5,4150 |
№ 7 5 | 117,40 | 7 | 4,62 | 13,90 | 781,1 | 120,27 | 0,7426 |
7 № 6 | 93,10 | 7 | 4,11 | 12,4 | 619,5 | 101,14 | 0,9198 |
№ 7 7 7 | 73,87 | 7 | 3,67 | 11,00 | 491,1 | 84,81 | 1,1600 |
№ 7 8 | 58,56 | 7 | 3,26 | 9,78 | 389,6 | 70,88 | 1,4630 |
№ 7 9 | 46,44 | 7 | 2,91 | 8,71 | 308,9 | 56,20 | 1,8440 |
7 № 10 | 36,83 | 7 | 2,59 | 7,76 | 245,1 | 44,58 | 2,3250 |
7 № 11 | 29,21 | 7 | 2,30 | 6,91 | 194,4 | 35,35 | 2,9320 |
7 № 12 | 23,16 | 7 | 2,05 | 6,16 | 154,2 | 28,03 | 3,6970 |
19 № 5 | 318,70 | 19 | 4,62 | 23,10 | 2129,0 | 326,39 | 0,2698 |
19 № 6 | 252,70 | 19 | 4,11 | 20,60 | 20,60 | 1688,0 | 0,3402 |
№ 19 7 | 200,40 | 19 | 3,67 | 18,30 | 18,30 | 1339,0 | 0,4290 |
№ 19 8 | 158,90 | 19 | 3,26 | 16,30 | 16,30 | 1062,0 | 0,5409 |
№ 19 9 | 126,10 | 19 | 2,91 | 14,50 | 14,50 | 842,0 | 0,6821 |
19 № 10 | 99,96 | 19 | 2,59 | 2,59 | 12,90 | 667,7 | 0,8601 |
Физические константы
Алюминиевая стальная проволока
Характеристики проводов | Единицы | 14 (Е) (У) HSA | 20 (Э) А |
27sa |
30СА |
40sa | |
А | В | ||||||
Окончательный модуль упругости | ГПа | 174 | 162 | 155 | 140 | 132 | 109 |
Линейный коэффициент Расширение | K-1 | 11,9x10-06 | 13x10-06 | 12,6 х 10-06 | 13,4 х 10-06 | 13,8 х 10-06 | 15,5x10-06 |
Сопротивление температурный коэффициент для постоянной массы (Α) | K-1 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0038 | 0004 | |
Плотность | Кг/дм3 | 7,29 | 6,59 | 6,53 | 5,91 | 5,61 | 4,64 |
Максимальное удельное сопротивление | H. M | 123,15 | 84,8 | 63,86 | 57,47 | 43,1 | |
Проводимость | % МАКО | 14 | 20,3 | 27 | 30 | 40 | |
Минимальное значение Толщина | % Радио | 4,6 | 8/10 | 14 | 15 | 25 | |
Пропорции алюминия в Поперечное сечение | % | 10 | 25 | 37 | 43 | 62 |
Ключевые слова:
Алюминиевая стальная проволока/стальная проволока
Предыдущий:
Предыдущий:
Сопутствующие товары
Сопутствующие товары
Оставьте нам сообщение.
Оставьте свой путь Контакты, и мы будем Контакты с вами как можно скорее!